管家婆普普版管家婆进销存管理软件销存管理软件
普普版与普及版详细功能对比(仅供参考,以实际功能为准):
<td style="FONT-SIZE: 1em; BORDER-R
模块 | 功能 | 普普2.0 | 普及9.16 |
基本信息 | 商品 | ▲ | ▲ |
往来单位 | ▲ | ▲ | |
职员 | ▲ | ▲ | |
仓库 | ▲ | ▲ | |
附加说明 | ▲ | ▲ | |
银行账户 | ▲ | ▲ | |
收入类型 | ▲ | ▲ | |
费用类型 | ▲ | ▲ | |
期初建账 | 期初库存商品 | ▲ | ▲ |
期初现金银行 | ▲ | ▲ | |
期初应收应付 | ▲ | ▲ | |
期初借进借出商品 | ▲ | ||
期初资产负债表(平衡表) | ▲ | ▲ | |
业务录入 | 经营历程 | ▲ | ▲ |
业务草稿 | ▲ | ▲ | |
进货单 | ▲ | ▲ | |
进货退货单&l 商户介绍
消费评价
我买过本单,我要评价
您可能喜欢的
浏览历史
|