Synology群晖DS218+家用NAS网络存储器服务器私有云存储网盘nas
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | Intel Celeron J3355 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 双核心 2.0 burst up to 2.5 GHz |
浮点运算 | √ |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), MPEG-2 and VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 30 |
内存 | |
系统内存 | 2 GB DDR3 |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 2 |
兼容磁盘类型 |
|
支持内部净总储存容量 | 20 TB (10 TB HDD x 2 不包含硬盘) (容量会随 RAID种类而异) |
支持单一储存空间容量 | 108 TB |
磁盘热插拔支持 | √ |
外接端口 | |
USB 2.0 端口 | 2 |
USB 3.0 端口 | 1 |
eSATA 端口 | 1 |
USBCopy | √ |
文件系统 | |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
外观 | |
大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 108 mm x 233.2 mm |
重量 | 1.25 公斤 |
其他项目 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 1 |
Wake on LAN/WAN | √ |
系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
风扇模式 |
|
支持外接无线网卡 | √ |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | √ |
电源自动回复 | √ |
噪音值* | 18.2 dB(A) |
定时开/关机 | √ |
电源供应器 / 变压器 | 60W |
AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* | 17.40 W (存取) 7.40 W (硬盘休眠) |
英热单位 | 59.41 BTU/hr (存取) 25.27 BTU/hr (硬盘休眠) |
环境温度 | |
工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 |
|
保修 | 2 年 |
备注 |
|
DSM 产品规格 | |
存储空间管理 | |
支持存储空间数 | 256 |
支持iSCSI Target 数 | 32 |
支持iSCSI LUN 数 | 256 |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID |
文件分享 | |
支持使用者账号数 | 2048 |
支持群组数 | 256 |
支持共享文件夹数 | 256 |
支持共享文件夹同步任务 | 4 |
支持同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 256 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 认证 | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收数 | 400 |
附加套件 (进一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Cloud Station Server | √ |
支持同时文件传输数量 | 256 |
Docker DSM | √ |
含 1 组免费授权 (须购买授权) | 1 (含 1 组免费授权) (查看更多内容) |
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
支持下载任务数 | 80 |
HiDrive Backup | √ |
Media Server | √ |
DLNA Certification | √ |
Snapshot Replication | √ |
单一共享文件夹支持之快照数量 | 256 |
Maximum Snapshots of all Shared Folder | 4096 |
SpreadSheet | √ |
同步编辑用户上限 | 110 |
Surveillance Station | √ |
支持摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 25 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 750 FPS @ 720p (1280x720) 300 FPS @ 1080p (1920×1080) 160 FPS @ 3M (2048x1536) 100 FPS @ 5M (2591x1944) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 300 FPS @ 720p (1280x720) 120 FPS @ 1080p (1920×1080) 90 FPS @ 3M (2048x1536) 60 FPS @ 5M (2591x1944) |
备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
Video Station | √ |
视频转码 | 4K 群組 1 (查看更多内容) |
可支持转档路数上限 | 1 channel, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC) or 3 channel, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-2/VC-1 |
VPN Server | √ |
支持联机数 | 20 |
环境与包装 | |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
包装内容物 |
|
选购配件 |
|
以上数据均在特定测试环境下所得,实际使用可能会因使用条件的不同有所偏差。