云锁软件
企业版简介
云锁企业版在公有云版原有主机安全防护的基础上,增加了资产管理、补丁管理、漏洞管理、基线检查、安全运维、微隔离、命令审计等一系列功能,更符合政府、央企、金融等企业级客户的主机安全需求。云锁企业版支持【私有化模式】和【SAAS模式】,SAAS模式可在线实时开通。
核心功能
自动化识别账户下的服务器、网站、服务、端口和账户等信息资产,帮助管理员以全局视角管理信息资产。 集合批量运维,多维度安全监控,基线检查,漏洞扫描,补丁扫描,病毒扫描,木马后门扫描,弱口令扫描等功能可快速发现业务风险,并提供修复建议。 通过机器学习,自动识别服务器信息并画出业务拓扑图,同时采用微隔离和流可视化技术来重新定义虚拟网络边界和监控内部网络信息流动。 采用WAF探针、RASP探针、云中心沙盒高效检测、拦截已知及未知网络攻击,在内核层采用ASVE(虚拟化安全域)等内核加固技术,限制应用、管理员权限,保护系统核心资源。 命令审计,安全日志,攻击路径回溯,对安全事件进行跟踪管理,帮助企业快速定位并修复黑客入侵时利用的风险点。
资产管理
安全运维
流量控制
动态防御
攻击溯源

| 功能对比 | 云锁公有云版 | 云锁企业版(SAAS模式) | 云锁企业版(私有化模式) |
|---|---|---|---|
| 安全防护 | |||
| 入侵检测(HIPS) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 漏洞利用防护(自适应waf) | ![]() | ![]() | ![]() |
| RASP应用运行时自我保护 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 操作系统内核加固 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webshell/病毒查杀 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 文件监控、文件防篡 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防爬虫/防恶意扫描 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 资产管理 | |||
| 主机资产 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 网站资产 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 应用资产 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据库资产 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内核模块 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 环境变量 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 启动服务 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安装包 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 安全运维 | |||
| 漏洞扫描 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 补丁管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 病毒、后门、webshell扫描 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基线检查 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 批量运维 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 性能监控 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 网络控制 | |||
| 流可视化 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 微隔离(东西向) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 网络访问控制(南北向) | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 攻击溯源 | |||
| 命令审计 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安全日志 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 攻击路径回溯 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 定制开发 | |||
| 私有云部署 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功能定制开发 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
| 大屏监控 | |||
| 大屏监控 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ...... | |||
3022云锁软件